| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производственная деятельность (имущественный комплекс бывшего предприятия ООО «Оксоль» химический завод) |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
| Адрес места расположения | г. Армавир, ул. Кирова, 2 |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:38:0118004:6 |
| Площадь декларированная (м2) | 15 450 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для производственных нужд |
| Разрешительная, градостроительная документация | -Правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года № 268, -Генеральный план города Армавира с проектом городской черты, утвержденный решением Армавирской городской Думы от 22.05.2014г № 60 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | ООО "Оксоль" |
| Вид права | собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «НЭСК- электросети Армавирэлектросети». |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар» |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Центральная часть г. Армавира | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г.Новокубанск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж\д ст. «Армавир-1» Ж/д ст. «Армавир-2 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования город Армавир |
| Почтовый адрес | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Карла Либкнехта, 52 |
| Сайт | www.armawir.ru |
| Телефон/факс | 8-86137-4-30-12; 2-74-70 |
| Электронный адрес | armavir@mo.krasnodar.ru |