Название проекта | Строительство завода по выпуску силикатной глыбы |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Завод по производству силикатной глыбы, которая представляет собой твердый стеклообразный продукт, полученный в процессе плавления песка кварцевого и кальцинированной соды или поташа, которые добавляются в зависимости от того, какой силикат необходимо получить, натриевый или калиевый. Силикаты натрия или калия, получаемые после спекания, охлаждаются и кристаллизуются в виде однородных крупных, прозрачных кусков, голубовато-коричневого или слабо-зеленого оттенка, отличающиеся по составу силикатов входящих в расплав. Силикатная глыба применяется в машиностроении, черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, в косметической промышленности, в энергетической промышленности, в мыловаренной, химической и нефтехимической промышленности и других отраслях. |
Проектная мощность | 12 000 тонн силикатной глыбы в год |
Описание рынка потребителей | Потенциальными потребителями производимого продукта на местном рынке являются промышленные предприятия различных отраслей, ввиду достаточно широкого спектра применения выпускаемой продукции. Успешное выполнение рекламных и организационных мероприяти |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | В основе конкурентной стратегии будет лежать стратегия лидерства по качеству выпускаемой продукции. Ключевая компетенция первого уровня В основе конкурентной стратегии проекта лежит соответствие общероссийским стандартам, а так же занятие лидирующего положения на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Ключевая компетенция второго уровня Стать одним из ведущих предприятий Краснодарского края по качеству выпускаемой продукции. Ключевая компетенция третьего уровня Совершенствование выпускаемой продукции до уровня европейских стандартов, и расширение бизнеса, путем создания эффективной транспортной логистики для оптимальной организации товарных потоков. Обеспечение экологической безопасности. Планируемая застройка земельного участка предполагает использование оборудования и технологий, которые не способны нарушить экологию данного района. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Строительство завода по выпуску силикатной глыбы планируется осуществлять на территории Северной промзоны г. Армавира Краснодарского края на земельном участке площадью 38 353 м?. |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 444.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.62 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.09 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 310.00 |
Собственные средства, млн. руб. | 310.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 310.00 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 2.50 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 32.56 |
Простой срок окупаемости | 2.5 |
Дисконтированный срок окупаемости | 3.25 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 45.5 |
Индекс прибыльности (PI) | 1 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 410.62 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 106 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 371.32 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 117.31 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 46.06 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | г. Армавир, Северная промзона, уч. 124 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:38:0102001:275 |
Площадь декларированная (м2) | 38353.00 |
Предельный размер площади (м2) | 38353.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Участок свободен от застройки |
Наличие зданий, строений, сооружений | Участок свободен от застройки. |
Разрешительная, градостроительная документация | -Правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир», -Генеральный план муниципального об |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципалитет |
Правообладатель | Муниципалитет |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «НЭСК- электросети Армавирэлектросети». |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 35.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1350.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 15.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1350.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Армавиргоргаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 8210321.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 553.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 8210321.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 553.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод». |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 450.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 645.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 450.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 645.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод». |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 38.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 360.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 38.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 200.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 500.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 6.50 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Центральная часть г. Армавира | 7.90 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Новокубанск | 25.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 250.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД "Кавакз" | 1.90 |
Удаленность от автодороги местного значения | «Подъезд к городу Армавиру» | 0.30 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж\\\\д ст. «Армавир-1» | 9.80 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | 7.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 360.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Участок с мощностью просадочной толщи более 5 м. Суглинки верхнего горизонта 1-7 м, нижнего горизонта 3-13 м, подстилаемые галечниками с песчаным заполнителем. Сейсмичность 7 баллов, направление ветров: северо-восточное |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 41.05804800 |
Долгота (градусы ВД) | 45.00444800 |
Примечания | Земельные участки предоставляются с торгов. |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования город Армавир |
Почтовый адрес | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 |
Сайт | www.armawir.ru |
Телефон/факс | 8-86137- 4-30-12; 2-74-70; |
Электронный адрес | armavir@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования город Армавир |
Почтовый адрес | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 |
Сайт | www.armawir.ru |
Телефон/факс | 8-86137- 4-30-12; 2-74-70; |
Электронный адрес | armavir@mo.krasnodar.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | - |