Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Производственная деятельность |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | г. Армавир, ул. Линейная, 35 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:38 0102003:271 |
Площадь декларированная (м2) | 35381.00 |
Предельный размер площади (м2) | 35381.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Участок свободен от застройки |
Разрешительная, градостроительная документация | -Правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Армавирской городской Думы от 27.08.2015 г. № 792 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир» (в редакции решения от 20 мая 2016 года № 134), -Генеральный план муниципального образования город Армавир утвержденный решением Армавирской городской Думы от 22.05.2014г. № 608 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Армавир». |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | - |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | .00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципальная собственность |
Правообладатель | Муниципалитет |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | - |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | - |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 4100.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 4100.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Армавиргоргаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 263.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 263.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водовод» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 220.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водовод». |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 219.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 350.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 200.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 500.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | .00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Центральная часть г. Армавира | 7.90 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Новокубанск | 25.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 250.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 6.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | «Подъезд к городу Армавиру» | 0.90 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж/д ст. «Армавир-2» | 3.20 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | вдоль северо-западной границы участка | 0.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 360.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | - |
Условия участия инвестора | Другое |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.0114386 |
Долгота (градусы ВД) | 41.1018280 |
Примечания | Земельные участки предоставляются с торгов, стоимость арендной платы рассчитывается по рыночной стоимости |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | отсутствуют |
Почтовый адрес | - |
Сайт | - |
Телефон/факс | - |
Электронный адрес | - |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования город Армавир |
Почтовый адрес | 352900,Краснодарский край, г. Армавир, ул.Карла Либкнехта, 52 |
Сайт | www.armawir.ru |
Телефон/факс | 8-86137-4-30-12; 2-74-70 |
Электронный адрес | armavir@mo.krasnodar.ru |